<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coś o przemyśle</title>
	<atom:link href="http://przemysl.felieton.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://przemysl.felieton.waw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gwarancja wysokiej jakości</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/28</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[EPAL]]></category>
		<category><![CDATA[gwoździe EPAL]]></category>
		<category><![CDATA[producent gwoździ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Gwoździe EPAL posiadają swoją renomę na rynku związanym przede wszystkim z produkcja palet. Warto wiedzieć, że takie gwoździe odznaczają się wysoką trwałością i wytrzymałością, co przy produkcji palet, dźwigających nieraz nawet kilka ton ma ogromne znaczenie. Poza tym gwoździe EPAL to duży wybór różnych odmian tego produktu. Przede wszystkim różnią się one od siebie długością, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalne grzanie w mroźny czas</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/26</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[regulatory do kotłów]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki do kotłów co]]></category>
		<category><![CDATA[systemy elektrotechniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Posiadając sterowniki do kotłów co dajemy sobie możliwość pełnego wykorzystania niebywałej funkcjonalności naszego nowoczesnego systemu grzewczego. Kiedy tylko mamy możliwość skorzystania z optymalnych warunków powinniśmy z nich korzystać dlatego właśnie bierzmy pod uwagę wszystko co dają nam sterowniki do kotłów co i wykorzystajmy każde z możliwych sposobów na ułatwienie sobie przetrwania sezonu grzewczego, który niejednokrotnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metoda penetracyjna barwna</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/17</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje badań]]></category>
		<category><![CDATA[badanie powierzchni materiałów]]></category>
		<category><![CDATA[Metoda penetracyjna]]></category>
		<category><![CDATA[NDT]]></category>
		<category><![CDATA[Non Destructive Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najbardziej cenionych metod ? bo i prostych ? Non Destructive Testing (badania nieniszczącego) jest metoda DIFFUTHERM. To inaczej badanie penetracyjne barwne z użyciem barwnika fluorescencyjnego.
Na czym ona polega?
To zabarwianie powierzchni badanych za pomocą farby, która oświetlona promieniami ultrafioletowymi pokazuje nam uszkodzone i wadliwe miejsca na powierzchni badanego materiału. Pamiętajmy ? w ten sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Polsce jest niewiele firm</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/15</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje badań]]></category>
		<category><![CDATA[Badania radiograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[bezinwazyjne badanie materiałów]]></category>
		<category><![CDATA[testy na wytrzymałość danego produktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Badania radiograficzne to metoda bezinwazyjnego badania materiałów. To badania szalenie precyzyjne i bezsprzecznie jest to jedna z najlepszych metod w świecie testów na wytrzymałość danego produktu. Nie mniej w Polsce metody rzadziej się używa. Firmy niechętnie wprowadzają takie badania do swojej oferty. Po pierwsze jest to metoda stosunkowo kosztowna, po drugie wymaga specjalistycznego sprzętu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czemu służą takie badania</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/12</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje badań]]></category>
		<category><![CDATA[badanie twardości]]></category>
		<category><![CDATA[Pomiar twardości]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary budowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Pomiar twardości materiałów jest w dzisiejszym świecie wszechobecnej technologii czymś zwykłym i normalnym. Tym bardziej, że nasz świat w bardzo szybkim tempie się rozbudowuje. Kiedyś nie zwracano aż tak pilnej uwagi na same materiały, których używano do budowy, dzisiejsze konstrukcje wymagają jednak stosownych pomiarów, wszystko to by wykluczyć ewentualne zagrożenie względem użytkowników budowli.
Same certyfikaty, atesty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania bezinwazyjne coraz bardziej popularne</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/10</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje badań]]></category>
		<category><![CDATA[Badania bezinwazyjne]]></category>
		<category><![CDATA[NDT]]></category>
		<category><![CDATA[Non Destructive Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[NDT - Non Destructive Testing to inaczej bezinwazyjne badanie materiałów. To jeden z tych procesów, który towarzyszy współczesnym zamierzeniom architektonicznym. Szczególnie w przypadku, gdy mówimy o nowatorskich konstrukcjach, nowoczesnych drapaczy chmur, które dumnie wznoszą się nad metropoliami na całym świecie.
Takiego wieżowca bez dokładnych, specjalistycznych badań postawić się podrostu nie da, pamiętajmy ? taki kilkudziesięciopiętrowy budynek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania a próba Baumanna</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/7</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje badań]]></category>
		<category><![CDATA[Badania a próba Baumanna]]></category>
		<category><![CDATA[badania makroskopowe]]></category>
		<category><![CDATA[testowanie przekroju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wspominaliśmy już o tym, że badania makroskopowe odgrywają szalenie istotą role w przemyśle metalowym. Dzięki nim bowiem możemy sprawdzić jakość każdego produktu, możemy także wyszukać ewentualne uszkodzenia lub same błędy związane z odlewnictwem. Jedną z najbardziej cenionych prób jest badanie Baumanna, którego zadaniem jest zbadanie zawartości siarki w metalu.
W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania twardości u klienta</title>
		<link>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/5</link>
		<comments>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodzaje badań]]></category>
		<category><![CDATA[badanie twardości]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka metalu]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar twardości metalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemysl.felieton.waw.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wiele firm zajmujących się obróbką metalu na wyposażeniu posiada urządzenie pozwalające na badanie twardości metalu. Dzięki temu łatwo o dobór odpowiedniego materiału (metalu) służącego do wykonaniu danego elementu metalowego. Co ważne ? jest to urządzenie stosunkowo niewielkie, dzięki któremu badania twardości można dokonać  u klienta.
Co to oznacza?
Oznacza, że bez konieczności rozmontowania maszyny można zamówić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://przemysl.felieton.waw.pl/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

